K Serisi

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 42381 / 42584 | 96.838 | 148.43 | 28.575 | |
| 90381 / 90744 | 96.838 | 188.912 | 50.8 | |
| 52387 / 52618 | 98.425 | 157.162 | 36.513 | |
| 52387 / 52637 | 98.425 | 161.925 | 36.513 | |
| 52387 / 52638 | 98.425 | 161.925 | 39.688 | |
| 685 / 672 | 98.425 | 168.275 | 41.275 | |
| HH421246C / HH421210 | 98.425 | 184.15 | 63.5 | |
| HM220149 / HM220110 | 99.975 | 156.975 | 42 | |
| HH224334 / HH224310 | 99.975 | 212.725 | 66.675 | |
| 52393 / 52618 | 100.012 | 157.162 | 36.513 | |
| 52393 / 52637 | 100.012 | 161.925 | 36.513 | |
| 52393 / 52638 | 100.012 | 161.925 | 39.688 | |
| LL420549 / LL420510 | 101.6 | 134.938 | 15.875 | |
| L420449 / L420410 | 101.6 | 136.525 | 21.433 | |
| L521945 / L521910 | 101.6 | 146.05 | 21.433 | |
| L521945 / L521914 | 101.6 | 152.4 | 21.433 | |
| 52400 / 52618 | 101.6 | 157.162 | 36.513 | |
| 52400 / 52637 | 101.6 | 161.925 | 36.513 | |
| 52400 / 52638 | 101.6 | 161.925 | 39.688 | |
| 687 / 672 | 101.6 | 168.275 | 41.275 | |
| 780 / 772 | 101.6 | 180.975 | 47.625 | |
| 861 / 854 | 101.6 | 190.5 | 57.15 | |
| HH221449 / HH221410 | 101.6 | 190.5 | 57.15 | |
| HH221449A / HH221410 | 101.6 | 190.5 | 57.15 | |
| 98400 / 98788 | 101.6 | 200 | 52.761 | |
| 941 / 932 | 101.6 | 212.725 | 66.675 | |
| HH224335 / HH224310 | 101.6 | 212.725 | 66.675 | |
| H924033 / H924010 | 101.6 | 214.312 | 55.563 | |
| HH923649 / HH923610 | 101.6 | 250.825 | 76.2 | |
| HH923649 / HH923611 | 101.6 | 250.825 | 76.2 | |
| 782 / 772 | 104.775 | 180.975 | 47.625 | |
| 786 / 772 | 104.775 | 180.975 | 47.625 | |
| 787 / 772 | 104.775 | 180.975 | 47.625 | |
| 71412 / 71750 | 104.775 | 190.5 | 47.625 | |
| LM121349 / LM121310 | 106.975 | 146.975 | 28.5 | |
| 56418 / 56650 | 106.362 | 165.1 | 36.513 | |
| 56418 / 56662 | 106.362 | 168.275 | 36.513 | |
| L521949 / L521910 | 107.95 | 146.05 | 21.433 | |
| L521949 / L521914 | 107.95 | 152.4 | 21.433 | |
| 37425 / 37625 | 107.95 | 158.75 | 23.02 | |
| LM522546 / LM522510 | 107.95 | 159.987 | 34.925 | |
| 48190 / 48120 | 107.95 | 161.925 | 34.925 | |
| 56425 / 56650 | 107.95 | 165.1 | 36.513 | |
| 56426 / 56650 | 107.95 | 165.1 | 36.513 | |
| 56425 / 56662 | 107.95 | 168.275 | 36.513 | |
| 56426 / 56662 | 107.95 | 168.275 | 36.513 | |
| 71425 / 71750 | 107.95 | 190.5 | 47.625 | |
| 936 / 932 | 107.95 | 212.725 | 66.675 | |
| HH224340 / HH224310 | 107.95 | 212.725 | 66.675 | |
| 37431 / 37625 | 109.538 | 158.75 | 23.02 | |
| 37431A / 37625 | 109.538 | 158.75 | 23.02 | |
| LM522548 / LM522510 | 109.987 | 159.987 | 34.925 | |
| LM522549 / LM522510 | 109.987 | 159.987 | 34.925 | |
| 64432 / 64700 | 109.975 | 177.8 | 41.275 | |
| 64433 / 64700 | 109.992 | 177.8 | 41.275 | |
| 64432 / 64708 | 109.975 | 179.974 | 41.275 | |
| 64433 / 64708 | 109.992 | 179.974 | 41.275 | |
| DX106131 / DX487275 | 111.125 | 214.312 | 55.563 | |
| H924045 / H924010 | 111.125 | 214.312 | 55.563 | |
| L623149 / L623110 | 114.3 | 152.4 | 21.433 | |
| LM122948 / LM122911 | 114.3 | 158.75 | 34.925 | |
| 64450 / 64700 | 114.3 | 177.8 | 41.275 | |
| 64452A / 64700 | 114.975 | 177.8 | 41.275 | |
| 68450 / 68709 | 114.3 | 179.974 | 34.925 | |
| 64450 / 64708 | 114.3 | 179.974 | 41.275 | |
| 64452A / 64708 | 114.975 | 179.974 | 41.275 | |
| 68450 / 68712 | 114.3 | 180.975 | 34.925 | |
| 71450 / 71750 | 114.3 | 190.5 | 47.625 | |
| 938 / 932 | 114.3 | 212.725 | 66.675 | |
| HH224346 / HH224310 | 114.3 | 212.725 | 66.675 | |
| HH224349 / HH224310 | 114.975 | 212.725 | 66.675 | |
| HM926740 / HM926710 | 114.3 | 228.6 | 53.975 | |
| HH926744 / HH926710 | 114.3 | 273.05 | 82.55 | |
| HH926744 / HH926716 | 114.3 | 279.4 | 82.55 | |
| 71453 / 71750 | 115.087 | 190.5 | 47.625 | |
| 71455 / 71750 | 115.087 | 190.5 | 47.625 | |
| 68462 / 68709 | 117.475 | 179.974 | 34.925 | |
| 68463 / 68709 | 117.475 | 179.974 | 34.925 | |
| 68462 / 68712 | 117.475 | 180.975 | 34.925 | |
| 68463 / 68712 | 117.475 | 180.975 | 34.925 | |
| KL624549 / KL624510 | 120.65 | 160.338 | 21.433 | |
| L624549 / L624510 | 120.65 | 160.338 | 21.433 | |
| L624549 / L624514 | 120.65 | 161.925 | 21.433 | |
| L225842 / L225810 | 120.65 | 169.862 | 25.4 | |
| M224749 / M224711 | 120.65 | 172.242 | 35.72 | |
| M224749 / M224710 | 120.65 | 174.625 | 35.72 | |
| L225842 / L225818 | 120.65 | 180.975 | 25.4 | |
| 48282 / 48220 | 120.65 | 182.562 | 39.688 | |
| HM624749 / HM624710 | 120.65 | 190.5 | 46.038 | |
| 795 / 792 | 120.65 | 206.375 | 47.625 | |
| 95475 / 95905 | 120.65 | 230 | 63.5 | |
| 95475 / 95925 | 120.65 | 234.95 | 63.5 | |
| HH228340 / HH228310 | 120.65 | 254 | 77.788 | |
| HH926749 / HH926710 | 120.65 | 273.05 | 82.55 | |
| HH926749 / HH926716 | 120.65 | 279.4 | 82.55 | |
| 48286 / 48220 | 123.825 | 182.562 | 39.688 | |
| KLL225749 / KLL225710 | 127 | 165.895 | 18.258 | |
| LL225749 / LL225710 | 127 | 165.895 | 18.258 | |
| L225849 / L225810 | 127 | 169.862 | 25.4 | |
| L225849 / L225818 | 127 | 180.975 | 25.4 |

