K Serisi
Mil Çapı Ölçüsü: 7,938 – 1689,1Özellikler: İnç Ölçülü Konik Seri

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| A2031 / A2126 | 7.938 | 31.991 | 10.008 | 50.0 |
| A2037 / A2126 | 9.525 | 31.991 | 10.008 | 50.0 |
| A2047 / A2126 | 11.987 | 31.991 | 10.008 | 40.0 |
| A4044 / A4138 | 11.112 | 34.987 | 10.998 | 60.0 |
| A4049 / A4138 | 12.68 | 34.987 | 10.998 | 50.0 |
| A4050 / A4138 | 12.7 | 34.987 | 10.998 | 50.0 |
| 00050 / 00150 | 12.7 | 38.1 | 13.495 | 80.0 |
| A4059 / A4138 | 14.987 | 34.987 | 10.998 | 50.0 |
| L21549 / L21511 | 15.875 | 34.987 | 10.998 | 50.0 |
| A6062 / A6157 | 15.875 | 39.992 | 12.014 | 70.0 |
| 03062 / 03162 | 15.875 | 41.275 | 14.288 | 100.0 |
| 11590 / 11520 | 15.875 | 42.862 | 14.288 | 100.0 |
| 17580 / 17520 | 15.875 | 42.862 | 16.67 | 120.0 |
| HM81649 / HM81610 | 15.987 | 46.975 | 21 | 190.0 |
| 05062 / 05185 | 15.875 | 47 | 14.381 | 130.0 |
| 09062 / 09195 | 15.875 | 49.225 | 19.845 | 200.0 |
| 09062 / 09194 | 15.875 | 49.225 | 23.02 | 210.0 |
| 21063 / 21212 | 15.875 | 53.975 | 22.225 | 260.0 |
| A6067 / A6157 | 16.993 | 39.992 | 12.014 | 70.0 |
| A6067 / A6157A | 16.993 | 39.982 | 12.014 | 70.0 |
| 05066 / 05185 | 16.993 | 47 | 14.381 | 130.0 |
| A5069 / A5144 | 17.455 | 36.525 | 11.112 | 50.0 |
| 4C / 6 | 17.462 | 44.45 | 12.7 | 100.0 |
| 5068 / 5175 | 17.462 | 44.45 | 15.494 | 110.0 |
| 05070XS / 05185-S | 17.987 | 47 | 14.381 | 120.0 |
| 05070X / 05185-S | 18 | 47 | 14.381 | 130.0 |
| A6075 / A6157 | 19.05 | 39.992 | 12.014 | 60.0 |
| A6075 / A6162 | 19.05 | 41.275 | 11.905 | 70.0 |
| 4A / 6 | 19.05 | 44.45 | 12.7 | 90.0 |
| 05079 / 05185A | 19.987 | 46.982 | 14.381 | 120.0 |
| 05079 / 05186 | 19.987 | 46.99 | 15.25 | 120.0 |
| 05075 / 05185 | 19.05 | 47 | 14.381 | 120.0 |
| 05075X / 05185-S | 19.05 | 47 | 14.381 | 120.0 |
| 05079 / 05185 | 19.987 | 47 | 14.381 | 120.0 |
| 05079 / 05185-S | 19.987 | 47 | 14.381 | 120.0 |
| 09067 / 09195 | 19.05 | 49.225 | 18.034 | 180.0 |
| 09074 / 09195 | 19.05 | 49.225 | 19.845 | 180.0 |
| 09078 / 09195 | 19.05 | 49.225 | 19.845 | 190.0 |
| 09067 / 09194 | 19.05 | 49.225 | 21.209 | 190.0 |
| 09067 / 09196 | 19.05 | 49.225 | 21.209 | 200.0 |
| 09074 / 09194 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | 200.0 |
| 09074 / 09196 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | 200.0 |
| 09078 / 09194 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | 200.0 |
| 09078 / 09196 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | 200.0 |
| 09074 / 09201 | 19.05 | 50.8 | 20.638 | 210.0 |
| 07079X / 07204 | 19.987 | 51.994 | 15.011 | 160.0 |
| 09067 / 09194-S | 19.05 | 52.883 | 18.43 | 200.0 |
| LM11949 / LM11919 | 19.05 | 52.8 | 18.034 | 200.0 |
| 09074 / 09194-S | 19.05 | 52.883 | 20.241 | 210.0 |
| 21075 / 21212 | 19.05 | 53.975 | 22.225 | 240.0 |
| 21075 / 21213 | 19.05 | 53.975 | 22.225 | 250.0 |
| 21075A / 21212 | 19.05 | 53.975 | 22.225 | 240.0 |
| 1774 / 1729 | 19.004 | 56.896 | 19.368 | 270.0 |
| 1774 / 1729X | 19.004 | 56.896 | 19.368 | 270.0 |
| 1775 / 1729 | 19.05 | 56.896 | 19.368 | 270.0 |
| 09081 / 09195 | 20.625 | 49.225 | 19.845 | 180.0 |
| 12580 / 12520 | 20.638 | 49.225 | 19.845 | 180.0 |
| 07079 / 07204 | 20 | 51.994 | 15.011 | 160.0 |
| 1778 / 1729 | 20.627 | 56.896 | 19.368 | 260.0 |
| M12649 / M12610 | 21.43 | 50005 | 17526 | 170.0 |
| LL52549 / LL52510 | 22.225 | 42.07 | 11.176 | 70.0 |
| 07087 / 07196 | 22.225 | 50.005 | 13.495 | 130.0 |
| 07087X / 07196 | 22.225 | 50.005 | 13.495 | 130.0 |
| M12648 / M12610 | 22.225 | 50.005 | 17.526 | 160.0 |
| M12648A / M12610 | 22.225 | 50.005 | 17.526 | 160.0 |
| 07087 / 07204 | 22.225 | 51.994 | 15.011 | 150.0 |
| 07087X / 07205 | 22.225 | 52 | 15.011 | 150.0 |
| 1380 / 1328 | 22.225 | 52.388 | 19.368 | 200.0 |
| 1380 / 1329 | 22.225 | 53.975 | 19.368 | 220.0 |
| 1755 / 1730 | 22.225 | 53.975 | 19.368 | 220.0 |
| 1755 / 1729 | 22.225 | 56.896 | 19.368 | 250.0 |
| 1755 / 1729X | 22.225 | 56.896 | 19.368 | 250.0 |
| 1975 / 1922 | 22.225 | 57.15 | 19.845 | 260.0 |
| 1280 / 1220 | 22.225 | 57.15 | 22.225 | 290.0 |
| 1975 / 1932 | 22.225 | 58.738 | 19.05 | 270.0 |
| 1975 / 1931 | 22.225 | 60.325 | 19.845 | 290.0 |
| 3655 / 3620 | 22.225 | 61.912 | 36.512 | 510.0 |
| 246X / 242 | 22.225 | 62 | 17.983 | 290.0 |
| 2684 / 2631 | 22.225 | 66.421 | 23.812 | 460.0 |
| 07093 / 07196 | 23.812 | 50.005 | 13.495 | 120.0 |
| L44640 / L44610 | 23.812 | 50.292 | 14.224 | 130.0 |
| 07093 / 07210X | 23.812 | 50.8 | 15.011 | 140.0 |
| 07093 / 07204 | 23.812 | 51.994 | 15.011 | 150.0 |
| 1779 / 1730 | 23.812 | 53.975 | 19.368 | 210.0 |
| 1779 / 1729 | 23.812 | 56.896 | 19.368 | 240.0 |
| 3659 / 3620 | 23.812 | 61.912 | 28.575 | 440.0 |
| 23092 / 23256 | 23.812 | 65.088 | 22.225 | 370.0 |
| 2685 / 2631 | 23.812 | 66.421 | 23.812 | 450.0 |
| 07098 / 07196 | 24.981 | 50.005 | 13.495 | 120.0 |
| 07098 / 07204 | 24.981 | 51.994 | 15.011 | 140.0 |
| 07098 / 07205 | 24.981 | 52 | 15.011 | 140.0 |
| 17098 / 17244A | 24.981 | 61.981 | 16.002 | 250.0 |
| 17098 / 17244 | 24.981 | 62 | 16.002 | 250.0 |
| 43096 / 43312 | 24.384 | 79.375 | 25.4 | 640.0 |
| 07097 / 07196 | 25 | 50.005 | 13.495 | 120.0 |
| 07100-S / 7196 | 25.4 | 50.005 | 13.495 | |
| 7096 / 7196 | 25.159 | 50.005 | 13.495 | |
| 7097 / 7196 | 25 | 50.005 | 13.495 | 120.0 |
| 7100 / 7196 | 25.4 | 50.005 | 13.495 | |
| L44642 / L44610 | 25.4 | 50.292 | 14.224 |

