NUP22..-E
Mil Çapı Ölçüsü: 17 – 220

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| NUP2203-E-TVP2 | 17 | 40 | 16 | 55.0 |
| NUP2204-E-TVP2 | 20 | 47 | 18 | 154.0 |
| NUP2205-E-TVP2 | 25 | 52 | 18 | 174.0 |
| NUP2206-E-TVP2 | 30 | 62 | 20 | 268.0 |
| NUP2207-E-TVP2 | 35 | 72 | 23 | 427.0 |
| NUP2208-E-TVP2 | 40 | 80 | 23 | 518.0 |
| NUP2209-E-TVP2 | 45 | 85 | 23 | 559.0 |
| NUP2210-E-TVP2 | 50 | 90 | 23 | 597.0 |
| NUP2211-E-TVP2 | 55 | 100 | 25 | 828.0 |
| NUP2212-E-TVP2 | 60 | 110 | 28 | 1.12 |
| NUP2213-E-TVP2 | 65 | 120 | 31 | 1.54 |
| NUP2214-E-TVP2 | 70 | 125 | 31 | 1.58 |
| NUP2215-E-TVP2 | 75 | 130 | 31 | 1.67 |
| NUP2216-E-TVP2 | 80 | 140 | 33 | 2.08 |
| NUP2217-E-TVP2 | 85 | 150 | 36 | 2.6 |
| NUP2218-E-TVP2 | 90 | 160 | 40 | 3.29 |
| NUP2219-E-TVP2 | 95 | 170 | 43 | 4.05 |
| NUP2220-E-TVP2 | 100 | 180 | 46 | 4.92 |
| NUP2222-E-TVP2 | 110 | 200 | 53 | 7.02 |
| NUP2224-E-TVP2 | 120 | 215 | 58 | |
| NUP2226-E-TVP2 | 130 | 230 | 64 | |
| NUP2228-E-M1 | 140 | 250 | 68 | |
| NUP2230-E-M1 | 150 | 270 | 73 | |
| NUP2232-E-M1 | 160 | 290 | 80 | |
| NUP2234-E-M1 | 170 | 310 | 86 | |
| NUP2236-E-M1 | 180 | 320 | 86 | |
| NUP2244-EX-M1 | 220 | 400 | 108 |

