NJ23..-E
Mil Çapı Ölçüsü: 20 – 200

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| NJ2304-E-TVP2 | 20 | 52 | 21 | 219.0 |
| NJ2305-E-TVP2 | 25 | 62 | 24 | 356.0 |
| NJ2306-E-TVP2 | 30 | 72 | 27 | 540.0 |
| NJ2307-E-TVP2 | 35 | 80 | 31 | 736.0 |
| NJ2308-E-TVP2 | 40 | 90 | 33 | 978.0 |
| NJ2309-E-TVP2 | 45 | 100 | 36 | 1.33 |
| NJ2310-E-TVP2 | 50 | 110 | 40 | 1.77 |
| NJ2311-E-TVP2 | 55 | 120 | 43 | 2.27 |
| NJ2312-E-TVP2 | 60 | 130 | 46 | 2.83 |
| NJ2313-E-TVP2 | 65 | 140 | 48 | 3.38 |
| NJ2314-E-TVP2 | 70 | 150 | 51 | 4.1 |
| NJ2315-E-TVP2 | 75 | 160 | 55 | 5.04 |
| NJ2316-E-TVP2 | 80 | 170 | 58 | 6.0 |
| NJ2317-E-TVP2 | 85 | 180 | 60 | 6.85 |
| NJ2318-E-TVP2 | 90 | 190 | 64 | 8.19 |
| NJ2319-E-TVP2 | 95 | 200 | 67 | 9.58 |
| NJ2320-E-TVP2 | 100 | 215 | 73 | 12.3 |
| NJ2322-E-TVP2 | 110 | 240 | 80 | 16.9 |
| NJ2324-E-M1 | 120 | 260 | 86 | 23.8 |
| NJ2326-E-M1 | 130 | 280 | 93 | 29.2 |
| NJ2328-E-M1 | 140 | 300 | 102 | 36.6 |
| NJ2330-E-M1 | 150 | 320 | 108 | 44.1 |
| NJ2332-E-M1 | 160 | 340 | 114 | 52.3 |
| NJ2334-EX-M1 | 170 | 360 | 120 | 62.3 |
| NJ2336-EX-M1 | 180 | 380 | 126 | 72.9 |
| NJ2338-EX-M1 | 190 | 400 | 132 | 84.4 |
| NJ2340-EX-M1 | 200 | 420 | 138 | 97.2 |

