R..
Mil Çapı Ölçüsü: 1,016 – 38,1Özellikler: İnç Ölcülü 6000 Seri

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| R0 | 1.191 | 3.967 | 1.5875 | |
| R09 | 1.016 | 3,175mm (1/8inc) | 1.191 | |
| R0 ZZ | 1.191 | 3.967 | 2.379 | |
| R1 | 1.397 | 4.762 | 1.983 | |
| R1 ZZ | 1.397 | 4.762 | 2.778 | |
| R1-4 | 1.983 | 6,35 mm(1/4inc) | 2.379 | |
| R1-4 ZZ | 1.983 | 6,35 mm(1/4inc) | 3.571 | |
| R133 | 2.379 | 4.762 | 1.588 | |
| R134 ZZ | 2.379 | 4.762 | 2.38 | |
| R143 ZZ/W09 | 2.379 | 6,35 mm(1/4inc) | 2.379 | |
| R1 5 | 2.379 | 7,9375 mm(5/16inc) | 2.779 | |
| R1 5 ZZ | 2.379 | 7,9375 mm(5/16inc) | 3.571 | |
| R144 | 3,175mm (1/8inc) | 6,35 mm(1/4inc) | 2.379 | |
| R144 ZZ | 3,175mm (1/8inc) | 6,35 mm(1/4inc) | 2.779 | |
| R144 ZZ/W09 | 3,175mm (1/8inc) | 6,35 mm(1/4inc) | 2.379 | |
| R155 | 3,967 mm(5/32inc) | 7,9375 mm(5/16inc) | 2.779 | |
| R2-5 | 3,175mm (1/8inc) | 7,9375 mm(5/16inc) | 2.779 | |
| R2-5 ZZ/W10 | 3,175mm (1/8inc) | 7,9375 mm(5/16inc) | 2.778 | |
| R155 ZZ | 3,967 mm(5/32inc) | 7,9375 mm(5/16inc) | 3,175mm (1/8inc) | |
| R2-5 ZZ | 3,175mm (1/8inc) | 7,9375 mm(5/16inc) | 3.571 | |
| R2-6 | 3,175mm (1/8inc) | 9,525 mm(3/8inc) | 2.779 | |
| R2-6 ZZ/W10 | 3,175mm (1/8inc) | 9,525 mm(3/8inc) | 2.778 | |
| R2 6 ZZ | 3,175mm (1/8inc) | 9,525 mm(3/8inc) | 3.571 | |
| R2 ZZ | 3,175mm (1/8inc) | 9,525 mm(3/8inc) | 3,967 mm(5/32inc) | |
| R174 | 3,175mm (1/8inc) | 10.414 | 2.379 | |
| R174 ZZ | 3,175mm (1/8inc) | 10.414 | 2.778 | |
| R184 ZZ | 3,175mm (1/8inc) | 12,7 mm(1/2inc) | 2.778 | |
| R2A ZZ | 3,175mm (1/8inc) | 12,7 mm(1/2inc) | 4.366 | |
| R156 | 4,7625 mm(3/16inc) | 7,9375 mm(5/16inc) | 2.779 | |
| R156 ZZ | 4,7625 mm(3/16inc) | 7,9375 mm(5/16inc) | 3,175mm (1/8inc) | |
| R166 ZZ | 4,7625 mm(3/16inc) | 9,525 mm(3/8inc) | 3,175mm (1/8inc) | |
| R3/W10 | 4,7625 mm(3/16inc) | 12,7 mm(1/2inc) | 2.778 | |
| R3 | 4,7625 mm(3/16inc) | 12,7 mm(1/2inc) | 3,967 mm(5/32inc) | |
| R3 ZZ/W12 | 4,7625 mm(3/16inc) | 12,7 mm(1/2inc) | 3,175mm (1/8inc) | |
| R3 ZZ/W15 | 4,7625 mm(3/16inc) | 12,7 mm(1/2inc) | 3,967 mm(5/32inc) | |
| R3 ZZ | 4,7625 mm(3/16inc) | 12,7 mm(1/2inc) | 4.978 | |
| R3A ZZ | 4,7625 mm(3/16inc) | 15,875 mm(5/8inc) | 4.978 | |
| R1601 ZZ | 4,7625 mm(3/16inc) | 17,4625 mm(11/16inc) | 6,35 mm(1/4inc) | 11.0 |
| R168 ZZ | 6,35 mm(1/4inc) | 9,525 mm(3/8inc) | 3,175mm (1/8inc) | |
| R188 | 6,35 mm(1/4inc) | 12,7 mm(1/2inc) | 3,175mm (1/8inc) | |
| R188/W12 | 6,35 mm(1/4inc) | 12,7 mm(1/2inc) | 3,175mm (1/8inc) | |
| R188 ZZ | 6,35 mm(1/4inc) | 12,7 mm(1/2inc) | 4,7625 mm(3/16inc) | |
| R4 ZZ | 6,35 mm(1/4inc) | 15,875 mm(5/8inc) | 4.978 | |
| R1602 ZZ | 6,35 mm(1/4inc) | 17,4625 mm(11/16inc) | 6,35 mm(1/4inc) | 11.0 |
| R4A | 6,35 mm(1/4inc) | 19,05 mm(3/4inc) | 5.558 | |
| R4A ZZ | 6,35 mm(1/4inc) | 19,05 mm(3/4inc) | 7,1425 mm(9/32inc) | |
| R1810 ZZ | 7,9375 mm(5/16inc) | 12,7 mm(1/2inc) | 3,967 mm(5/32inc) | |
| R1810A ZZ | 7,9375 mm(5/16inc) | 15,875 mm(5/8inc) | 3,967 mm(5/32inc) | |
| R1603 ZZ | 7,9375 mm(5/16inc) | 22,225 mm(7/8inc) | 7,1425 mm(9/32inc) | 15.0 |
| R1605 ZZ | 7,9375 mm(5/16inc) | 23,0187 mm(29/32inc) | 7,9375 mm(5/16inc) | 15.0 |
| R1038 ZZ | 9,525 mm(3/8inc) | 15,875 mm(5/8inc) | 3,967 mm(5/32inc) | |
| R1238 ZZ | 9,525 mm(3/8inc) | 19,05 mm(3/4inc) | 4.978 | |
| R6 | 9,525 mm(3/8inc) | 22,225 mm(7/8inc) | 5.558 | |
| R1604 ZZ | 9,525 mm(3/8inc) | 22,225 mm(7/8inc) | 7,1425 mm(9/32inc) | 18.0 |
| R6 ZZ | 9,525 mm(3/8inc) | 22,225 mm(7/8inc) | 7,1425 mm(9/32inc) | |
| R1606 ZZ | 9,525 mm(3/8inc) | 23,0187 mm(29/32inc) | 7,9375 mm(5/16inc) | 16.0 |
| R1614 ZZ | 9,525 mm(3/8inc) | 28,575 mm(1 1/8inc) | 9,525 mm(3/8inc) | 35.0 |
| R1607 ZZ | 11,1125 mm(7/16inc) | 23,0187 mm(29/32inc) | 7,9375 mm(5/16inc) | 27.0 |
| R1615 ZZ | 11,1125 mm(7/16inc) | 28,575 mm(1 1/8inc) | 9,525 mm(3/8inc) | 32.0 |
| R1620 ZZ | 11,1125 mm(7/16inc) | 34,925 mm(1 3/8inc) | 11,1125 mm(7/16inc) | 50.0 |
| R1212 ZZ | 12,7 mm(1/2inc) | 19,05 mm(3/4inc) | 3,967 mm(5/32inc) | |
| R1212 ZZ/W19 | 12,7 mm(1/2inc) | 19,05 mm(3/4inc) | 4.978 | |
| R1412 ZZ | 12,7 mm(1/2inc) | 22,225 mm(7/8inc) | 4.978 | |
| R6 ZZ-1/2 | 12,7 mm(1/2inc) | 22,225 mm(7/8inc) | 7,1425 mm(9/32inc) | |
| R8 | 12,7 mm(1/2inc) | 28,575 mm(1 1/8inc) | 6.125 | |
| R8 ZZ | 12,7 mm(1/2inc) | 28,575 mm(1 1/8inc) | 7,9375 mm(5/16inc) | |
| R1616 ZZ | 12,7 mm(1/2inc) | 28,575 mm(1 1/8inc) | 9,525 mm(3/8inc) | 30.0 |
| R1621 ZZ | 12,7 mm(1/2inc) | 34,925 mm(1 3/8inc) | 11,1125 mm(7/16inc) | 48.0 |
| R1622 ZZ | 14,2875 mm(9/16inc) | 34,925 mm(1 3/8inc) | 11,1125 mm(7/16inc) | 46.0 |
| R1458 ZZ | 15,875 mm(5/8inc) | 22,225 mm(7/8inc) | 3,967 mm(5/32inc) | |
| R10 | 15,875 mm(5/8inc) | 34,925 mm(1 3/8inc) | 7,1425 mm(9/32inc) | |
| R10 ZZ | 15,875 mm(5/8inc) | 34,925 mm(1 3/8inc) | 8.733 | |
| R1623 ZZ | 15,875 mm(5/8inc) | 34,925 mm(1 3/8inc) | 11,1125 mm(7/16inc) | 40.0 |
| R1628 ZZ | 15,875 mm(5/8inc) | 41,275 mm(1 5/8inc) | 12,7 mm(1/2inc) | 72.0 |
| R1633 ZZ | 15,875 mm(5/8inc) | 44,45 mm(1 3/4inc) | 12,7 mm(1/2inc) | 92.0 |
| R1634 ZZ | 19,05 mm(3/4inc) | 25,4 mm(1inc) | 3,967 mm(5/32inc) | |
| R12 | 19,05 mm(3/4inc) | 41,275 mm(1 5/8inc) | 7,9375 mm(5/16inc) | |
| R12 ZZ | 19,05 mm(3/4inc) | 41,275 mm(1 5/8inc) | 11,1125 mm(7/16inc) | |
| R1630 ZZ | 19,05 mm(3/4inc) | 41,275 mm(1 5/8inc) | 12,7 mm(1/2inc) | 65.0 |
| R1635 ZZ | 19,05 mm(3/4inc) | 44,45 mm(1 3/4inc) | 12,7 mm(1/2inc) | 85.0 |
| R1638 ZZ | 19,05 mm(3/4inc) | 50,8 mm(2inc) | 14,2875 mm(9/16inc) | 120.0 |
| R14 | 22,225 mm(7/8inc) | 47,625mm (1 7/8inc) | 9,525 mm(3/8inc) | |
| R14 ZZ | 22,225 mm(7/8inc) | 47,625mm (1 7/8inc) | 12,7 mm(1/2inc) | |
| R1640 ZZ | 22,225 mm(7/8inc) | 50,8 mm(2inc) | 14,2875 mm(9/16inc) | 112.0 |
| R16 | 25,4 mm(1inc) | 50,8 mm(2inc) | 9,525 mm(3/8inc) | |
| R16 ZZ | 25,4 mm(1inc) | 50,8 mm(2inc) | 12,7 mm(1/2inc) | |
| R1641 ZZ | 25,4 mm(1inc) | 50,8 mm(2inc) | 14,2875 mm(9/16inc) | 100.0 |
| R18 | 28,575 mm(1 1/8inc) | 53,975mm (2 1/8inc) | 9,525 mm(3/8inc) | |
| R18 ZZ | 28,575 mm(1 1/8inc) | 53,975mm (2 1/8inc) | 12,7 mm(1/2inc) | |
| R1652 ZZ | 28,575 mm(1 1/8inc) | 63,5 mm(2 1/2inc) | 15,875 mm(5/8inc) | 210.0 |
| R20 | 31,75mm(1 1/4inc) | 57,15mm (1 1/4inc) | 9,525 mm(3/8inc) | |
| R20 ZZ | 31,75mm(1 1/4inc) | 57,15mm (1 1/4inc) | 12,7 mm(1/2inc) | |
| R1654 ZZ | 31,75 mm(1 1/4inc) | 63,5 mm(2 1/2inc) | 15,875 mm(5/8inc) | 190.0 |
| R1657 ZZ | 31,75 mm(1 1/4inc) | 65,0875 mm(2 9/16inc) | 17,4625 mm(11/16inc) | 215.0 |
| R1658 ZZ | 33,3375 mm(1 5/16inc) | 65,0875 mm(2 9/16inc) | 17,4625 mm(11/16inc) | 200.0 |
| R22 | 34,925 mm(1 3/8inc) | 63,5 mm(2 1/2inc) | 11,1125 mm(7/16inc) | |
| R22 ZZ | 34,925 mm(1 3/8inc) | 65,0875 mm(2 9/16inc) | 14,2875 mm(9/16inc) | |
| R24 | 38,1mm(1 1/2inc) | 66,675 mm(2 5/8inc) | 11,1125 mm(7/16inc) | |
| R24 ZZ | 38,1mm(1 1/2inc) | 66,675 mm(2 5/8inc) | 14,2875 mm(9/16inc) |

