6.. / MR

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 627 ZZ | 7 | 22 | 7 | 13.0 |
| 637 ZZ | 7 | 26 | 9 | |
| 678(MR128) | 8 | 12 | 2.5 | |
| 678 ZZ(MR128 ZZ) | 8 | 12 | 3.5 | |
| MR138 ZZ | 8 | 13 | 4 | |
| MR148 | 8 | 14 | 3.5 | |
| MR148 ZZ | 8 | 14 | 4 | 374.0 |
| 688 | 8 | 16 | 4 | |
| 688 ZZ | 8 | 16 | 5 | |
| 688 ZZ/W6(638/8 ZZ) | 8 | 16 | 6 | |
| 698 ZZ | 8 | 19 | 6 | |
| X117 ZZ | 8 | 22 | 6 | |
| 608ZZ | 8 | 22 | 7 | 12.0 |
| 608 ZZ/W11 | 8 | 22 | 11 | |
| 628 ZZ | 8 | 24 | 8 | |
| 608/26 ZZ | 8 | 26 | 7 | |
| 638ZZ | 8 | 28 | 9 | |
| 6201 ZZ/8 | 8 | 32 | 10 | |
| 679 | 9 | 14 | 3 | |
| 679 ZZ | 9 | 14 | 4.5 | |
| 689 | 9 | 17 | 4 | |
| 689N ZZ | 9 | 17 | 4 | |
| 689 ZZ | 9 | 17 | 5 | |
| 689 ZZ/W6(638/9 ZZ) | 9 | 17 | 6 | |
| 699 ZZ | 9 | 20 | 6 | |
| 608/9 | 9 | 22 | 7 | |
| 609 ZZ | 9 | 24 | 7 | 16.0 |
| 629 ZZ | 9 | 26 | 8 | 21.0 |
| 639 ZZ | 9 | 30 | 10 |

