619
Mil Çapı Ölçüsü: 10 – 1700

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 61900 | 10 | 22 | 6 | 10.0 |
| 61901 | 12 | 24 | 6 | 12.0 |
| 61902 | 15 | 28 | 7 | 17.0 |
| 61903 | 17 | 30 | 7 | 19.0 |
| 61904 | 20 | 37 | 9 | 37.0 |
| 619/22 | 22 | 39 | 9 | 38.0 |
| 61905 | 25 | 42 | 9 | 43.0 |
| 619/28 | 28 | 45 | 9 | 50.0 |
| 61906 | 30 | 47 | 9 | 51.0 |
| 619/32 | 32 | 52 | 10 | 69.0 |
| 61907 | 35 | 55 | 10 | 76.0 |
| 61908 | 40 | 62 | 12 | 110.0 |
| 61909 | 45 | 68 | 12 | 135.0 |
| 61910 | 50 | 72 | 12 | 140.0 |
| 61911 | 55 | 80 | 13 | 180.0 |
| 61912 | 60 | 85 | 13 | 200.0 |
| 61913 | 65 | 90 | 13 | 215.0 |
| 61914 | 70 | 100 | 16 | 225.0 |
| 61915 | 75 | 105 | 16 | 250.0 |
| 61916 | 80 | 110 | 16 | 260.0 |
| 61917 | 85 | 120 | 18 | 270.0 |
| 61918 | 90 | 125 | 18 | 280.0 |
| 61919 | 95 | 130 | 18 | 300.0 |
| 61920 | 100 | 140 | 20 | 780.0 |
| 61921 | 105 | 145 | 20 | 810.0 |
| 61922 | 110 | 150 | 20 | 850.0 |
| 61924 | 120 | 165 | 22 | 1.15 |
| 61926 | 130 | 180 | 24 | 1.52 |
| 61928 | 140 | 190 | 24 | 1.62 |
| 61930 | 150 | 210 | 28 | 2.47 |
| 61932 | 160 | 220 | 28 | 2.61 |
| 61934 | 170 | 230 | 28 | 2.74 |
| 61936 | 180 | 250 | 33 | 4.76 |
| 61938 | 190 | 260 | 33 | 4.98 |
| 61940 | 200 | 280 | 38 | 7.1 |
| 61944 | 220 | 300 | 38 | 7.69 |
| 61948 | 240 | 320 | 38 | 8.28 |
| 61952 | 260 | 360 | 46 | 13.9 |
| 61956 | 280 | 380 | 46 | 14.8 |
| 61960 | 300 | 420 | 56 | 23.5 |
| 61964 | 320 | 440 | 56 | 24.8 |
| 61968 | 340 | 460 | 56 | 26.2 |
| 61972 | 360 | 480 | 56 | 27.5 |
| 61976 | 380 | 520 | 65 | 39.8 |
| 61980 | 400 | 540 | 65 | 41.6 |
| 61984 | 420 | 560 | 65 | 43.4 |
| 61988 | 440 | 600 | 74 | 60.0 |
| 61992 | 460 | 620 | 74 | 62.2 |
| 61996 | 480 | 650 | 78 | 73.0 |
| 619/500 | 500 | 670 | 78 | 75.5 |
| 619/530 | 530 | 710 | 82 | 89.1 |
| 619/560 | 560 | 750 | 85 | 103.0 |
| 619/600 | 600 | 800 | 90 | 122.0 |
| 619/630 | 630 | 850 | 100 | 158.0 |
| 619/670 | 670 | 900 | 103 | 181.0 |
| 619/710 | 710 | 950 | 106 | 205.0 |
| 619/750 | 750 | 1000 | 112 | 238.0 |
| 619/800 | 800 | 1060 | 115 | 270.0 |
| 619/850 | 850 | 1120 | 118 | 305.0 |
| 619/900 | 900 | 1180 | 122 | 346.0 |
| 619/950 | 950 | 1250 | 132 | 424.0 |
| 619/1000 | 1000 | 1320 | 140 | 506.0 |
| 619/1060 | 1060 | 1400 | 150 | 610.0 |
| 619/1120 | 1120 | 1460 | 150 | 640.0 |
| 619/1180 | 1180 | 1540 | 160 | 762.0 |
| 619/1400 | 1400 | 1820 | 185 | 1.250.000 |
| 619/1500 | 1500 | 1950 | 195 | 1.500.000 |
| 619/1600 | 1600 | 2060 | 200 | 1.650.000 |
| 619/1700 | 1700 | 2180 | 212 | 1.950.000 |

