160
Mil Çapı Ölçüsü: 10 – 1180

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 16100 | 10 | 28 | 8 | 297.0 |
| 16101 | 12 | 30 | 8 | 421.0 |
| 16002 | 15 | 32 | 8 | 595.0 |
| 16003 | 17 | 35 | 8 | 10.0 |
| 16004 | 20 | 42 | 8 | 837.0 |
| 16005 | 25 | 47 | 8 | 878.0 |
| 16006 | 30 | 55 | 9 | 85.0 |
| 16007 | 35 | 62 | 9 | 104.0 |
| 16008 | 40 | 68 | 9 | 120.0 |
| 16009 | 45 | 75 | 10 | 167.0 |
| 16010 | 50 | 80 | 10 | 181.0 |
| 16011 | 55 | 90 | 11 | 266.0 |
| 16012 | 60 | 95 | 11 | 283.0 |
| 16013 | 65 | 100 | 11 | 302.0 |
| 16014 | 70 | 110 | 13 | 438.0 |
| 16015 | 75 | 115 | 13 | 463.0 |
| 16016 | 80 | 125 | 14 | 609.0 |
| 16017 | 85 | 130 | 14 | 666.0 |
| 16018 | 90 | 140 | 16 | 866.0 |
| 16019 | 95 | 145 | 16 | 885.0 |
| 16020 | 100 | 150 | 16 | 956.0 |
| 16021 | 105 | 160 | 18 | 1.199 |
| 16022 | 110 | 170 | 19 | 1.52 |
| 16024 | 120 | 180 | 19 | 1.62 |
| 16026 | 130 | 200 | 22 | 1.688 |
| 16028 | 140 | 210 | 22 | 1.856 |
| 16030 | 150 | 225 | 24 | 3.577 |
| 16032 | 160 | 240 | 25 | 4.313 |
| 16034 | 170 | 260 | 28 | 5.766 |
| 16036 | 180 | 280 | 31 | 7.582 |
| 16038 | 190 | 290 | 31 | 7.9 |
| 16040 | 200 | 310 | 34 | 10.079 |
| 16044 | 220 | 340 | 37 | 12.895 |
| 16048 | 240 | 360 | 37 | 13.892 |
| 16052 | 260 | 400 | 44 | 21.247 |
| 16056-M | 280 | 420 | 44 | 22.518 |
| 16060-M | 300 | 460 | 50 | 31.734 |
| 16064-M | 320 | 480 | 50 | 33.414 |
| 16068-M | 340 | 520 | 57 | 45.854 |
| 16072-M | 360 | 540 | 57 | 48.124 |
| 16076-M | 380 | 560 | 57 | 50.394 |
| 16080-M | 400 | 600 | 63 | 65.762 |
| 16084-M | 420 | 620 | 63 | 68.463 |
| 16088-M | 440 | 650 | 67 | 80.172 |
| 16092-M | 460 | 680 | 71 | 92.784 |
| 16096-M | 480 | 700 | 71 | 96.089 |
| 160/500-M | 500 | 720 | 71 | 99.39 |
| 160/530-M | 530 | 780 | 80 | 142.0 |
| 160/560-M | 560 | 820 | 82 | 137.0 |
| 160/600-M | 600 | 870 | 85 | 180.0 |
| 160/630-M | 630 | 920 | 92 | 220.0 |
| 160/670-M | 670 | 980 | 100 | 272.0 |
| 160/710-M | 710 | 1030 | 103 | 305.0 |
| 160/750-M | 750 | 1090 | 109 | 362.0 |
| 160/800-M | 800 | 1150 | 112 | 403.0 |
| 160/850-M | 850 | 1220 | 118 | 476.0 |
| 160/900-M | 900 | 1280 | 122 | 532.0 |
| 160/950-M | 950 | 1360 | 132 | 658.0 |
| 160/1000-M | 1000 | 1420 | 136 | 726.0 |
| 160/1060-M | 1060 | 1500 | 140 | 834.0 |
| 160/1120-M | 1120 | 1580 | 145 | 954.0 |
| 160/1180-M | 1180 | 1660 | 155 | 1.110.000 |

