KM
Mil Çapı Ölçüsü: 10 – 280Özellikler: Manşon Somunu

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| KM0 | 10 | 18 | 4 | 4.0 |
| KM1 | 12 | 22 | 4 | 7.0 |
| KM2 | 15 | 25 | 5 | 10.0 |
| KM3 | 17 | 28 | 5 | 12.0 |
| KM4 | 20 | 32 | 6 | 16.0 |
| KM5 | 25 | 38 | 7 | 28.0 |
| KM6 | 30 | 45 | 7 | 42.0 |
| KM7 | 35 | 52 | 8 | 58.0 |
| KM8 | 40 | 58 | 9 | 79.0 |
| KM9 | 45 | 65 | 10 | 110.0 |
| KM10 | 50 | 70 | 11 | 145.0 |
| KM11 | 55 | 75 | 11 | 159.0 |
| KM12 | 60 | 80 | 11 | 175.0 |
| KM13 | 65 | 85 | 12 | 209.0 |
| KM14 | 70 | 92 | 12 | 242.0 |
| KM15 | 75 | 98 | 13 | 293.0 |
| KM16 | 80 | 105 | 15 | 396.0 |
| KM17 | 85 | 110 | 16 | 455.0 |
| KM18 | 90 | 120 | 16 | 570.0 |
| KM19 | 95 | 125 | 17 | 638.0 |
| KM20 | 100 | 130 | 18 | 718.0 |
| KM21 | 105 | 140 | 18 | 860.0 |
| KM22 | 110 | 145 | 19 | 970.0 |
| KM23 | 115 | 150 | 19 | 1.0 |
| KM24 | 120 | 155 | 20 | 1.07 |
| KM25 | 125 | 160 | 21 | 1.23 |
| KM26 | 130 | 165 | 21 | 1.22 |
| KM27 | 135 | 175 | 22 | 1.55 |
| KM28 | 140 | 180 | 22 | 1.55 |
| KM29 | 145 | 190 | 24 | 2.0 |
| KM30 | 150 | 195 | 24 | 2.03 |
| KM31 | 155 | 200 | 25 | 2.28 |
| KM32 | 160 | 210 | 25 | 2.52 |
| KM33 | 165 | 210 | 26 | 2.43 |
| KM34 | 170 | 220 | 26 | 2.8 |
| KM36 | 180 | 230 | 27 | 3.02 |
| KM38 | 190 | 240 | 28 | 3.39 |
| KM40 | 200 | 250 | 29 | 3.68 |

