HM31
Mil Çapı Ölçüsü: 220 – 1500Özellikler: Manşon Somunu

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| HM3144 | 220 | 280 | 32 | 4.93 |
| HM3148 | 240 | 300 | 34 | 5.75 |
| HM3152 | 260 | 330 | 36 | 7.43 |
| HM3156 | 280 | 350 | 38 | 8.26 |
| HM3160 | 300 | 380 | 40 | 11.4 |
| HM3164 | 320 | 400 | 42 | 12.8 |
| HM3168 | 340 | 440 | 55 | 23.0 |
| HM3172 | 360 | 460 | 58 | 25.7 |
| HM3176 | 380 | 490 | 60 | 30.0 |
| HM3180 | 400 | 520 | 62 | 35.7 |
| HM3184 | 420 | 540 | 70 | 43.4 |
| HM3188 | 440 | 560 | 70 | 44.3 |
| HM3192 | 460 | 580 | 75 | 53.8 |
| HM3196 | 480 | 620 | 75 | 62.2 |
| HM31/500 | 500 | 630 | 80 | 62.1 |
| HM31/530 | 530 | 670 | 80 | 71.2 |
| HM31/560 | 560 | 710 | 85 | 85.6 |
| HM31/600 | 600 | 750 | 85 | 91.7 |
| HM31/630 | 630 | 800 | 95 | 122.0 |
| HM31/670 | 670 | 850 | 106 | 156.0 |
| HM31/710 | 710 | 900 | 106 | 173.0 |
| HM31/750 | 750 | 950 | 112 | 202.0 |
| HM31/800 | 800 | 1000 | 112 | 215.0 |
| HM31/850 | 850 | 1060 | 118 | 246.0 |
| HM31/900 | 900 | 1120 | 125 | 293.0 |
| HM31/950 | 950 | 1170 | 125 | 310.0 |
| HM31/1000 | 1000 | 1240 | 125 | 361.0 |
| HM31/1060 | 1060 | 1300 | 125 | 386.0 |
| HM31/1120 | 1120 | 1360 | 125 | 427.0 |
| HM31/1180 | 1180 | 1420 | 125 | 459.0 |
| HM31/1250 | 1250 | 1490 | 125 | 485.0 |
| HM31/1320 | 1320 | 1560 | 125 | 511.0 |
| HM31/1400 | 1400 | 1640 | 130 | 562.0 |
| HM31/1500 | 1500 | 1740 | 130 | 601.0 |

