H31
Mil Çapı Ölçüsü: 90 – 1500Özellikler: Germe Manşon, Koniklik: 1:12

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| H3120 | 90 | 130 | 76 | 1.81 |
| H3121 | 95 | 140 | 80 | 2.09 |
| H3122 | 100 | 145 | 81 | 2.28 |
| H3124 | 110 | 155 | 88 | 2.67 |
| H3126 | 115 | 165 | 92 | 3.72 |
| H3128 | 125 | 180 | 97 | 4.4 |
| H3130 | 135 | 195 | 111 | 5.6 |
| H3132 | 140 | 210 | 119 | 7.81 |
| H3134 | 150 | 220 | 122 | 8.52 |
| H3136 | 160 | 230 | 131 | 9.67 |
| H3138 | 170 | 240 | 141 | 11.0 |
| H3140 | 180 | 250 | 150 | 12.3 |
| H3144 | 200 | 280 | 161 | 15.7 |
| H3148X | 220 | 300 | 172 | 18.4 |
| H3152X | 240 | 330 | 190 | 23.5 |
| H3156X | 260 | 350 | 195 | 26.4 |
| H3160 | 280 | 380 | 208 | |
| H3164-HG | 300 | 400 | 226 | |
| H3168-HG | 320 | 440 | 254 | |
| H3172-HG | 340 | 460 | 259 | |
| H3176-HG | 360 | 490 | 264 | |
| H3180-HG | 380 | 520 | 272 | |
| H3184-HG | 400 | 540 | 304 | |
| H3188-HG | 410 | 560 | 307 | |
| H3192-HG | 430 | 580 | 326 | |
| H3196-HG | 450 | 620 | 335 | |
| H31/500-HG | 470 | 630 | 356 | |
| H31/530-HG | 500 | 670 | 364 | |
| H31/560-HG | 530 | 710 | 377 | |
| H31/600-HG | 560 | 750 | 399 | |
| H31/630-HG | 600 | 800 | 424 | |
| H31/670-HG | 630 | 850 | 456 | |
| H31/710-HG | 670 | 900 | 467 | |
| H31/750-HG | 710 | 950 | 493 | |
| H31/800-HG | 750 | 1000 | 505 | |
| H31/850-HG | 800 | 1060 | 536 | |
| H31/900-HG | 850 | 1120 | 557 | |
| H31/950-HG | 900 | 1170 | 583 | |
| H31/1000-HG | 950 | 1240 | 609 | |
| H31/1060-HG | 1000 | 1300 | 622 | |
| H31/1120-HG | 1060 | 1360 | 622 | |
| H31/1180-HG | 1120 | 1420 | 647 | |
| H31/1250-HG | 1180 | 1490 | 677 | |
| H31/1320-HG | 1250 | 1560 | 710 | |
| H31/1400-HG | 1320 | 1640 | 735 | |
| H31/1500-HG | 1400 | 1740 | 755 |

