H240
Mil Çapı Ölçüsü: 90 – 1400Özellikler: Germe Manşon, Koniklik: 1:30

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| H24020 | 90 | 130 | 80 | 1.77 |
| H24022 | 100 | 145 | 90 | 2.3 |
| H24024 | 110 | 145 | 91 | 2.24 |
| H24026 | 115 | 155 | 102 | 3.4 |
| H24028 | 125 | 165 | 103 | 3.75 |
| H24030 | 135 | 180 | 112 | 4.61 |
| H24032 | 140 | 190 | 118 | 6.27 |
| H24032-HG | 140 | 190 | 118 | 6.27 |
| H24034 | 150 | 200 | 130 | 7.28 |
| H24034-HG | 150 | 200 | 130 | 7.28 |
| H24036 | 160 | 210 | 140 | 8.33 |
| H24036-HG | 160 | 210 | 140 | 8.33 |
| H24038 | 170 | 220 | 143 | 9.0 |
| H24038-HG | 170 | 220 | 143 | 9.0 |
| H24040 | 180 | 240 | 153 | 10.8 |
| H24040-HG | 180 | 240 | 153 | 10.8 |
| H24044 | 200 | 260 | 162 | 12.1 |
| H24044-HG | 200 | 260 | 162 | 12.1 |
| H24048 | 220 | 290 | 167 | 15.3 |
| H24048-HG | 220 | 290 | 167 | 15.3 |
| H24052 | 240 | 310 | 190 | 18.4 |
| H24052-HG | 240 | 310 | 190 | 18.4 |
| H24056 | 260 | 330 | 195 | 20.9 |
| H24056-HG | 260 | 330 | 195 | 20.9 |
| H24060 | 280 | 360 | 220 | 26.9 |
| H24060-HG | 280 | 360 | 220 | 26.9 |
| H24064-HG | 300 | 380 | 220 | 28.4 |
| H24068-HG | 320 | 400 | 244 | 33.8 |
| H24072-HG | 340 | 420 | 244 | 35.5 |
| H24076-HG | 360 | 450 | 248 | 40.1 |
| H24080-HG | 380 | 470 | 272 | 46.4 |
| H24084-HG | 400 | 490 | 274 | 48.6 |
| H24088-HG | 410 | 520 | 294 | 76.4 |
| H24092-HG | 430 | 540 | 300 | 80.8 |
| H24096-HG | 450 | 560 | 301 | 84.7 |
| H240/500-HG | 470 | 580 | 309 | 93.8 |
| H240/530-HG | 500 | 630 | 343 | 115.0 |
| H240/560-HG | 530 | 650 | 358 | 124.0 |
| H240/600-HG | 560 | 700 | 377 | 171.0 |
| H240/630-HG | 600 | 730 | 395 | 157.0 |
| H240/670-HG | 630 | 780 | 418 | 218.0 |
| H240/710-HG | 670 | 830 | 438 | 254.0 |
| H240/750-HG | 710 | 870 | 460 | 278.0 |
| H240/800-HG | 750 | 920 | 475 | 349.0 |
| H240/850-HG | 800 | 980 | 495 | 393.0 |
| H240/900-HG | 850 | 1030 | 520 | 446.0 |
| H240/950-HG | 900 | 1080 | 557 | 499.0 |
| H240/1000-HG | 950 | 1140 | 562 | 539.0 |
| H240/1060-HG | 1000 | 1200 | 588 | 665.0 |
| H240/1120-HG | 1060 | 1260 | 612 | 728.0 |
| H240/1180-HG | 1120 | 1320 | 625 | 782.0 |
| H240/1250-HG | 1180 | 1390 | 660 | 988.0 |
| H240/1320-HG | 1250 | 1460 | 690 | 1.085.000 |
| H240/1400-HG | 1320 | 1540 | 705 | 1.287.000 |
| H240/1500-HG | 1400 | 1650 | 775 | 1.791.000 |

