AH(X)30
Mil Çapı Ölçüsü: 115 – 1400Özellikler: Çakma Manşon, Koniklik: 1:12

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| AHX3024 | 115 | M130 X 2 | 60 | 770.0 |
| AHX3026 | 125 | M140 X 2 | 67 | 940.0 |
| AHX3028 | 135 | M150 X 2 | 68 | 1.03 |
| AHX3030 | 145 | M160 X 2 | 72 | 1.18 |
| AH3032 | 150 | M170 X 3 | 77 | 2.09 |
| AH3032-H | 150 | M170 X 3 | 77 | 2.09 |
| AH3034 | 160 | M180 X 3 | 85 | 2.48 |
| AH3034-H | 160 | M180 X 3 | 85 | 2.48 |
| AH3036 | 170 | M190 X 3 | 92 | 2.87 |
| AH3036-H | 170 | M190 X 3 | 92 | 2.87 |
| AH3038 | 180 | TR205 X 4 | 96 | 3.42 |
| AH3038-H | 180 | TR205 X 4 | 96 | 3.42 |
| AH3038G | 180 | M200 X 3 | 96 | 3.19 |
| AH3038G-H | 180 | M200 X 3 | 96 | 3.19 |
| AH3040 | 190 | TR215 X 4 | 102 | 3.86 |
| AH3040-H | 190 | TR215 X 4 | 102 | 3.86 |
| AH3040G | 190 | TR210 X 4 | 102 | 3.62 |
| AH3040G-H | 190 | TR210 X 4 | 102 | 3.62 |
| AH3044 | 200 | TR235 X 4 | 111 | 7.47 |
| AH3044-H | 200 | TR235 X 4 | 111 | 7.47 |
| AH3044G | 200 | TR230 X 4 | 111 | 7.18 |
| AH3044G-H | 200 | TR230 X 4 | 111 | 7.18 |
| AH3048 | 220 | TR260 X 4 | 116 | 8.92 |
| AH3048-H | 220 | TR260 X 4 | 116 | 8.92 |
| AH3052 | 240 | TR280 X 4 | 128 | 1.08 |
| AH3052-H | 240 | TR280 X 4 | 128 | 1.08 |
| AH3056 | 260 | TR300 X 4 | 131 | 12.0 |
| AH3056-H | 260 | TR300 X 4 | 131 | 12.0 |
| AH3060 | 280 | TR320 X 5 | 145 | 14.4 |
| AH3060-H | 280 | TR320 X 5 | 145 | 14.4 |
| AH3064-H | 300 | TR345 X 5 | 149 | 16.5 |
| AH3064G | 300 | TR340 X 5 | 149 | 15.8 |
| AH3064G-H | 300 | TR340 X 5 | 149 | 15.9 |
| AH3068-H | 320 | TR365 X 5 | 162 | 19.2 |
| AH3068G | 320 | TR360 X 5 | 162 | 18.6 |
| AH3068G-H | 320 | TR360 X 5 | 162 | 18.6 |
| AH3072-H | 340 | TR385 X 5 | 167 | 21.2 |
| AH3072G | 340 | TR380 X 5 | 167 | 20.4 |
| AH3072G-H | 340 | TR380 X 5 | 167 | 20.5 |
| AH3076-H | 360 | TR410 X 5 | 170 | 23.6 |
| AH3076G | 360 | TR400 X 5 | 170 | 22.1 |
| AH3076G-H | 360 | TR400 X 5 | 170 | 22.1 |
| AH3080-H | 380 | TR430 X 5 | 183 | 27.1 |
| AH3080G | 380 | TR420 X 5 | 183 | 25.4 |
| AH3080G-H | 380 | TR420 X 5 | 183 | 25.4 |
| AH3084-H | 400 | TR450 X 5 | 186 | 29.1 |
| AH3084G | 400 | TR440 X 5 | 186 | 27.2 |
| AH3084G-H | 400 | TR440 X 5 | 186 | 27.2 |
| AHX3088-H | 420 | TR470 X 5 | 194 | 31.9 |
| AHX3088G | 420 | TR460 X 5 | 194 | 30.1 |
| AHX3088G-H | 420 | TR460 X 5 | 194 | 30.0 |
| AHX3092 | 440 | TR480 X 5 | 202 | 32.9 |
| AHX3092-H | 440 | TR490 X 5 | 202 | 35.1 |
| AHX3092G | 440 | TR480 X 5 | 202 | 33.1 |
| AHX3092G-H | 440 | TR480 X 5 | 202 | 32.9 |
| AHX3096-H | 460 | TR520 X 6 | 205 | 39.7 |
| AHX3096G | 460 | TR500 X 5 | 205 | 35.2 |
| AHX3096G-H | 460 | TR500 X 5 | 205 | 35.0 |
| AHX30/500-H | 480 | TR540 X 6 | 209 | 42.5 |
| AHX30/500G | 480 | TR530 X 6 | 209 | 40.0 |
| AHX30/500G-H | 480 | TR530 X 6 | 209 | 39.9 |
| AH30/530A-H | 500 | TR560 X 6 | 230 | 61.7 |
| AH30/560A-H | 530 | TR590 X 6 | 240 | 64.8 |
| AH30/560AG | 530 | TR600 X 6 | 240 | 71.8 |
| AH30/560AG-H | 530 | TR600 X 6 | 240 | 71.6 |
| AH30/600A-H | 570 | TR630 X 6 | 245 | 75.0 |
| AH30/630A | 600 | TR670 X 6 | 258 | |
| AH30/630A-H | 600 | TR670 X 6 | 258 | |
| AH30/670A | 630 | TR710 X 7 | 280 | 124.0 |
| AH30/670A-H | 630 | TR710 X 7 | 280 | 124.0 |
| AH30/710A-H | 670 | TR750 X 7 | 286 | 135.0 |
| AH30/750A-H | 710 | TR800 X 7 | 300 | 155.0 |
| AH30/800A-H | 750 | TR850 X 7 | 308 | 198.0 |
| AH30/850A-H | 800 | TR900 X 7 | 325 | 224.0 |
| AH30/900A-H | 850 | TR950 X 8 | 335 | 246.0 |
| AH30/950A-H | 900 | TR1000 X 8 | 355 | 277.0 |
| AH30/1000A-H | 950 | TR1060 X 8 | 365 | 309.0 |
| AH30/1060A-H | 1000 | TR1120 X 8 | 385 | 396.0 |
| AH30/1120A-H | 1060 | TR1180 X 8 | 410 | 451.0 |
| AH30/1180A-H | 1120 | TR1250 X 8 | 420 | 498.0 |
| AH30/1250A-H | 1180 | TR1320 X 8 | 445 | 629.0 |
| AH30/1320A-H | 1250 | TR1400 X 8 | 470 | 718.0 |
| AH30/1400A-H | 1320 | TR1500 X 8 | 487 | 902.0 |
| AH30/1500A-H | 1400 | TR1600 X 8 | 537 | 1.260.000 |

