LFR..-2Z (LFR5..-KDD)
Mil Çapı Ölçüsü: 5 – 40Özellikler: Çift Sıra Misketli, Dışı Kanallı

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| LFR50/5-4-2Z | 5 | 16 | 8 | 10.0 |
| LFR50/5-6-2Z | 5 | 17 | 8 | 10.0 |
| LFR50/8-6-2Z | 8 | 24 | 11 | 20.0 |
| LFR5200-8 ZZ | 10 | 32 | 14 | |
| LFR5201-10-2Z | 12 | 35 | 15.9 | 80.0 |
| LFR5201-12-2Z | 12 | 35 | 15.9 | 80.0 |
| LFR5201-14 ZZ | 12 | 39.9 | 18 | |
| LFR5301-10-2Z | 12 | 42 | 19 | 100.0 |
| LFR5302-10-2Z | 15 | 47 | 19 | 170.0 |
| LFR5204-16-2Z | 20 | 52 | 22.6 | 230.0 |
| LFR5206-20-2Z | 25 | 72 | 25.8 | 430.0 |
| LFR5206-25-2Z | 25 | 72 | 25.8 | 430.0 |
| LFR5207-30-2Z | 30 | 80 | 29 | 660.0 |
| LFR5208-40-2Z | 40 | 98 | 38 | 1.36 |
| LFR5308-50-2Z | 40 | 110 | 46 | 1.4 |

