Özel Ölçü
Mil Çapı Ölçüsü: 6,35 – 241,30Özellikler: Özel Ölçülü Tek Yönlü Eksenel Rulman

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 6,35(1/4 inc) | 15,875(5/8 inc) | 11.113 | |
| W1/4 | 6,35(1/4 inc) | 20.65 | 9,525(3/8 inc) | |
| 2044 | 7.938 | 17.145 | 7.144 | |
| W5/16 | 7.938 | 25,4(1 inc) | 13.49 | |
| W3/8 | 9,525(3/8 inc) | 25,4(1 inc) | 13.46 | |
| HW3/8 | 9,525(3/8 inc) | 28,575(1,125 inc) | 15,875(5/8 inc) | |
| 2900 | 10 | 26 | 12 | |
| 2003 | 11.113 | 19,05(3/4 inc) | 6,35(1/4 inc) | |
| 2085 | 11.113 | 22,225(7/8 inc) | 6,35(1/4 inc) | |
| 2063 | 11.113 | 23.8 | 12,7(1/2 inc) | |
| W7/16 | 11.113 | 32.54 | 15,875(5/8 inc) | |
| 2002 | 12,7(1/2 inc) | 19,05(3/4 inc) | 11.113 | |
| 2097 | 12,7(1/2 inc) | 22,225(7/8 inc) | 14.288 | |
| 2458 | 12,7(1/2 inc) | 26.975 | 7.925 | |
| 2901 | 12 | 28 | 12 | |
| GT1 | 12,7(1/2 inc) | 30.963 | 14.3 | |
| W1/2 | 12,7(1/2 inc) | 32.54 | 15,875(5/8 inc) | |
| HW1/2 | 12,7(1/2 inc) | 33.35 | 18.263 | |
| 4401 | 12,7(1/2 inc) | 36.513 | 15,875(5/8 inc) | |
| GT2 | 14.288 | 30.963 | 14.3 | |
| W9/16 | 14.288 | 35.71 | 15,875(5/8 inc) | |
| 4402 | 14.288 | 36.53 | 15,875(5/8 inc) | |
| 2006 | 15,875(5/8 inc) | 25,4(1 inc) | 12,7(1/2 inc) | |
| 2132 | 15,875(5/8 inc) | 28,575(1,125 inc) | 14.288 | |
| 2902 | 15 | 31 | 12 | |
| 2043 | 15,875(5/8 inc) | 31,75(1,25 inc) | 14.288 | |
| GT3 | 15,875(5/8 inc) | 34.138 | 14.3 | |
| W5/8 | 15,875(5/8 inc) | 35.71 | 15,875(5/8 inc) | |
| 4403 | 15,875(5/8 inc) | 39.7 | 15,875(5/8 inc) | |
| GT4 | 17.463 | 34.138 | 14.3 | |
| 4404 | 17.463 | 39.7 | 15,875(5/8 inc) | |
| 2903 | 18 | 35 | 12 | |
| 2009 | 19,05(3/4 inc) | 31,75(1,25 inc) | 11.113 | |
| 2005 | 19,05(3/4 inc) | 31,75(1,25 inc) | 14.288 | |
| GT5 | 19,05(3/4 inc) | 37.313 | 14.3 | |
| W3/4 | 19,05(3/4 inc) | 38.89 | 15,875(5/8 inc) | |
| 4405 | 19,05(3/4 inc) | 42.88 | 16 | |
| HW3/4 | 19,05(3/4 inc) | 46.05 | 22,225(0,875 inc) | |
| 2007 | 20.638 | 31,75(1,25 inc) | 12,7(1/2 inc) | |
| 2904 | 20 | 37 | 12 | |
| GT6 | 20.638 | 37.313 | 14.3 | |
| 4406 | 20.638 | 42.88 | 15,875(5/8 inc) | |
| 1004 | 20 | 45 | 23 | |
| 2011 | 22,225(7/8 inc) | 34,925(1,375 inc) | 14.288 | |
| 2904-1/2 | 22 | 42 | 14 | |
| W7/8 | 22,225(7/8 inc) | 42.06 | 15,875(5/8 inc) | |
| GT7 | 22,225(7/8 inc) | 46.838 | 15,875(5/8 inc) | |
| 4407 | 22,225(7/8 inc) | 49.23 | 19,05(3/4 inc) | |
| HW7/8 | 22,225(7/8 inc) | 52.4 | 25,4(1 inc) | |
| 2001 | 23.813 | 38,1(1,5 inc) | 12,7(1/2 inc) | |
| GT8 | 23.813 | 46.838 | 15,875(5/8 inc) | |
| 4408 | 23.813 | 49.23 | 19,05(3/4 inc) | |
| 10Y25 | 24.4 | 38,1(1,5 inc) | 15,875(5/8 inc) | |
| 2008 | 25,4(1 inc) | 38,1(1,5 inc) | 15,875(5/8 inc) | |
| 2087 | 25,4(1 inc) | 41,275(1,625 inc) | 14.288 | |
| 2010 | 25,4(1 inc) | 44,45(1,75 inc) | 14.288 | |
| 2905 | 25 | 45 | 14 | |
| W1 | 25,4(1 inc) | 45.24 | 15,875(5/8 inc) | |
| GT9 | 25,4(1 inc) | 50.013 | 15,875(5/8 inc) | |
| 4409 | 25,4(1 inc) | 52.4 | 19,05(3/4 inc) | |
| HW1 | 25,4(1 inc) | 61.93 | 28,575(1,125 inc) | |
| 10Y03 | 26.18 | 41.656 | 16.002 | |
| 2209 | 26.988 | 42.85 | 15,875(5/8 inc) | |
| GT10 | 26.988 | 50.013 | 15,875(5/8 inc) | |
| 4410 | 26.988 | 52.4 | 19,05(3/4 inc) | |
| 10XS18 | 27.038 | 47.63 | 12,7(1/2 inc) | |
| 2024 | 28,575(9/8 inc) | 47,625(1,875 inc) | 14.288 | |
| W1-1/8 | 28,575(9/8 inc) | 48.41 | 15,875(5/8 inc) | |
| GT11 | 28,575(9/8 inc) | 53.188 | 15,875(5/8 inc) | |
| 4411 | 28,575(9/8 inc) | 55.58 | 19,05(3/4 inc) | |
| 2283 | 30.163 | 49.212 | 13.494 | |
| 2906 | 30 | 50 | 14 | |
| GT12 | 30.163 | 53.188 | 15,875(5/8 inc) | |
| 4412 | 30.163 | 55.58 | 19,05(3/4 inc) | |
| 3906 | 30 | 60 | 19 | |
| 2096 | 31,75(1 1/4 inc) | 50,8(2 inc) | 20.638 | |
| W1-1/4 | 31,75(1 1/4 inc) | 53.19 | 18.26 | |
| 4413 | 31,75(1 1/4 inc) | 58.75 | 19,05(3/4 inc) | |
| GT13 | 31,75(1 1/4 inc) | 59.538 | 15,875(5/8 inc) | |
| 4414 | 33.338 | 58.75 | 19,05(3/4 inc) | |
| GT14 | 33.338 | 59.538 | 15,875(5/8 inc) | |
| W1-3/8 | 34,925(1,375 inc) | 56.36 | 18.26 | |
| 4415 | 34,925(1,375 inc) | 61.93 | 19,05(3/4 inc) | |
| GT15 | 34,925(1,375 inc) | 62.713 | 15,875(5/8 inc) | |
| 2907 | 35 | 55 | 16 | |
| 3907 | 35 | 68 | 23 | |
| 1007 | 35 | 72 | 37 | |
| 4416 | 36.513 | 61.93 | 19,05(3/4 inc) | |
| GT16 | 36.513 | 65.888 | 15,875(5/8 inc) | |
| 2092 | 36.513 | 82,55(3,25 inc) | 33.338 | |
| W1-1/2 | 38,1(1,5 inc) | 59.54 | 18.26 | |
| GT17 | 38,1(1,5 inc) | 65.888 | 15,875(5/8 inc) | |
| 4417 | 38,1(1,5 inc) | 65.1 | 19,05(3/4 inc) | |
| GT18 | 39.688 | 65.888 | 15,875(5/8 inc) | |
| 4418 | 39.688 | 65.1 | 19,05(3/4 inc) | |
| 2908 | 40 | 60 | 16 | |
| 2282 | 41,275(1,625 inc) | 60.477 | 16.662 | |
| W1-5/8 | 41,275(1,625 inc) | 62.71 | 18.26 | |
| 4419 | 41,275(1,625 inc) | 71.45 | 22,225(7/8 inc) | |
| GT19 | 41,275(1,625 inc) | 75.413 | 20.638 |

