513
Mil Çapı Ölçüsü: 25 – 950Özellikler: Tek Yönlü Eksenel Rulman

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 51305 | 25 | 52 | 18 | 154.0 |
| 51306 | 30 | 60 | 21 | 244.0 |
| 51307 | 35 | 68 | 24 | 351.0 |
| 51308 | 40 | 78 | 26 | 536.0 |
| 51309 | 45 | 85 | 28 | 612.0 |
| 51310 | 50 | 95 | 31 | 932.0 |
| 51311 | 55 | 105 | 35 | 1.3 |
| 51312 | 60 | 110 | 35 | 1.36 |
| 51313 | 65 | 115 | 36 | 1.39 |
| 51314 | 70 | 125 | 40 | 1.9 |
| 51315 | 75 | 135 | 44 | 2.59 |
| 51316 | 80 | 140 | 44 | 2.69 |
| 51317 | 85 | 150 | 49 | |
| 51318 | 90 | 155 | 50 | |
| 51320 | 100 | 170 | 55 | |
| 51322-MP | 110 | 190 | 63 | |
| 51324-MP | 120 | 210 | 70 | |
| 51326-MP | 130 | 225 | 75 | |
| 51328-MP | 140 | 240 | 80 | |
| 51330-MP | 150 | 250 | 80 | |
| 51332-MP | 160 | 270 | 87 | |
| 51334-MP | 170 | 280 | 87 | |
| 51336-MP | 180 | 300 | 95 | |
| 51338-MP | 190 | 320 | 105 | |
| 51340-MP | 200 | 340 | 110 | |
| 51344-MP | 220 | 360 | 112 | 47.0 |
| 51348-MP | 240 | 380 | 112 | |
| 51352-MP | 260 | 420 | 130 | 75.8 |
| 51356-MP | 280 | 440 | 130 | 77.9 |
| 51364-MP | 320 | 500 | 140 | 102.0 |
| 51368-MP | 340 | 540 | 160 | 141.0 |
| 51372-MP | 360 | 560 | 160 | 148.0 |
| 51376-MP | 380 | 600 | 175 | 202.0 |
| 51384-MP | 420 | 650 | 180 | 220.0 |
| 51388-MP | 440 | 680 | 190 | 276.0 |
| 51392-MP | 460 | 710 | 195 | |
| 51396-MP | 480 | 730 | 195 | |
| 513/500-MP | 500 | 750 | 195 | |
| 513/530-MP | 530 | 800 | 212 | |
| 513/560-MP | 560 | 850 | 224 | |
| 513/600-MP | 600 | 900 | 236 | |
| 513/630-MP | 630 | 950 | 250 | |
| 513/670-MP | 670 | 1000 | 258 | |
| 513/710-MP | 710 | 1060 | 272 | |
| 513/750-MP | 750 | 1120 | 290 | |
| 513/800-MP | 800 | 1180 | 300 | |
| 513/850-MP | 850 | 1250 | 315 | |
| 513/900-MP | 900 | 1320 | 335 | |
| 513/950-MP | 950 | 1400 | 355 |

